节假日交易时间
密切关注全球市场因公共假期和其他事件而即将发生的交易时间变化,以便规划您的交易。
密切关注全球市场因公共假期和其他事件而即将发生的交易时间变化,以便规划您的交易。
交易时间会受到公共假期和其他事件的影响,并且由于不同国家/地区的公共假期不同,全球金融市场的交易时间也会有所不同。
因此,外汇和差价合约中特定产品的交易时间会受到影响。请参考以下节假日交易时间表,以便相应地规划您的交易。
所有列表均会在任何即将到来的假期之前定期更新。
所有时间均以格林威治标准时间 (GMT+3) 显示
| 品类 | 产品 | 7月1日 | 7月3日 | 7月6日 | 7月13日 | 7月16日 | 7月20日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外汇 | USD/BRL | ||||||
| USD/CLP | 休市 | ||||||
| USD/COP | 休市 | 休市 | |||||
| USD/INR | |||||||
| USD/KRW | |||||||
| USD/TWD | |||||||
| 软商品 | WHEAT | 休市 | |||||
| SOYBEANS | 休市 | ||||||
| COCOA | 休市 | ||||||
| CORN | 休市 | ||||||
| 贵金属/大宗商品 | XAGAUD | 休盘时间 20:00 | |||||
| XAGEUR | 休盘时间 20:00 | ||||||
| XAGSGD | 休盘时间 20:00 | ||||||
| XAGUSD | 休盘时间 20:00 | ||||||
| XAUAUD | 休盘时间 20:00 | ||||||
| XAUCNH | 休盘时间 20:00 | ||||||
| XAUEUR | 休盘时间 20:00 | ||||||
| XAUGBP | 休盘时间 20:00 | ||||||
| XAUSGD | 休盘时间 20:00 | ||||||
| XAUUSD | 休盘时间 20:00 | ||||||
| XALUSD | 休盘时间 20:00 | ||||||
| XCUUSD | 休盘时间 20:00 | ||||||
| XNIUSD | 休盘时间 20:00 | ||||||
| XPBUSD | 休盘时间 20:00 | ||||||
| XZNUSD | 休盘时间 20:00 | ||||||
| XPD/USD | 休盘时间 20:00 | ||||||
| XPT/USD | 休盘时间 20:00 | ||||||
| XBR/USD | 休盘时间 20:00 | ||||||
| XTI/USD | 休盘时间 20:00 | ||||||
| XNG/USD | 休盘时间 20:00 | ||||||
| 期货 | USDX | 休盘时间 21:30 | |||||
| WTI | 休盘时间 20:00 | ||||||
| SUGAR | 休市 | ||||||
| VIX | 休盘时间 18:30 | ||||||
| COFFEE | 休市 | ||||||
| GILT | 休盘时间 23:00 | ||||||
| US10YR | 休盘时间 20:00 | ||||||
| IT40 | |||||||
| BRENT | 休盘时间 20:30 | ||||||
| COTTON | 休市 | 打开 15:00 | |||||
| 指数 | TAIWAN | ||||||
| UK100 | 休盘时间 23:00 | ||||||
| AUS200 | |||||||
| JP225 | 休盘时间 20:00 | ||||||
| CHINA50 | 休盘时间 22:00 | ||||||
| FRA40 | 休盘时间 23:00 | ||||||
| HK50 | 休盘时间 22:00 | ||||||
| GER40 | 休盘时间 23:00 | ||||||
| EURO50 | 休盘时间 23:00 | ||||||
| SPA35 | |||||||
| US500 | 休盘时间 20:00 | ||||||
| US100 | 休盘时间 20:00 | ||||||
| US30 | 休盘时间 20:00 | ||||||
| 股票 | Hong Kong Stocks | 休市 | |||||
| United Kingdom Stocks | 休盘时间 20:00 | ||||||
| United States Stocks | 休市 |
| 代码 | 当月 | 下月 | 展期日期 |
|---|---|---|---|
| WTI | Jul-26 | Aug-26 | 14th July 26 (13th of Jul 26'EOD) |
| USDX | Sep-26 | Dec-26 | 07th Sep 26 (06nd of Sep 26'EOD) |
| VIX | Jul-26 | Aug-26 | 17th Jul 26 (16th of Jul 26'EOD) |
| COFFEE | Aug-26 | Dec-26 | 11th Aug 26 (10nd of Aug 26'EOD) |
| GILT | May-26 | Aug-26 | 25th Aug '26 (24th of Aug '26 EOD) |
| US10YR | May-26 | Aug-26 | 25th Aug '26 (24th of Aug '26 EOD) |
| ITA40 | Jun-26 | Sep-26 | 17th Jun 26 (16th of Jun 26'EOD) |
| BRENT | Jul-26 | Aug-26 | 23rd July '26 (22nd July '26 EOD) |
| COTTON | Dec-26 | Mar-27 | 06th Nov 26 (05nd of Nov 26'EOD) |
| SUGAR | Sep-26 | Mar-27 | 11th Sep 26 (10th of Sep 26'EOD) |
注册即表示您同意FP Markets的隐私政策,并同意未来接收FP Markets的营销材料。您可随时取消订阅。
快速开始与资源
工具和平台
交易信息
注意:假期期间点差可能会大幅扩大。
*假期是临时性的,可能会进行更新。