节假日交易时间
密切关注全球市场因公共假期和其他事件而即将发生的交易时间变化,以便规划您的交易。
密切关注全球市场因公共假期和其他事件而即将发生的交易时间变化,以便规划您的交易。
交易时间会受到公共假期和其他事件的影响,并且由于不同国家/地区的公共假期不同,全球金融市场的交易时间也会有所不同。
因此,外汇和差价合约中特定产品的交易时间会受到影响。请参考以下节假日交易时间表,以便相应地规划您的交易。
所有列表均会在任何即将到来的假期之前定期更新。
所有时间均以格林威治标准时间 (GMT+2) 显示
| 品类 | 产品 | 4月1日 | 4月2日 | 4月3日 | 4月6日 | 4月7日 | 4月8日 | 4月9日 | 4月14日 | 4月21日 | 4月27日 | 4月30日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外汇 | USD/BRL | 休市 | 休市 | |||||||||
| USD/CLP | 休市 | 休市 | ||||||||||
| USD/COP | 休市 | 休市 | ||||||||||
| USD/INR | 休市 | 休市 | 休市 | |||||||||
| USD/KRW | 休市 | |||||||||||
| USD/TWD | 休市 | 休市 | ||||||||||
| 软商品 | WHEAT | 休市 | ||||||||||
| SOYBEANS | 休市 | |||||||||||
| COCOA | 休市 | 开盘时间 14:30 | ||||||||||
| CORN | 休市 | |||||||||||
| 贵金属/大宗商品 | XAGAUD | 休市 | ||||||||||
| XAGEUR | 休市 | |||||||||||
| XAGSGD | 休市 | |||||||||||
| XAGUSD | 休市 | |||||||||||
| XAUAUD | 休市 | |||||||||||
| XAUCNH | 休市 | |||||||||||
| XAUEUR | 休市 | |||||||||||
| XAUGBP | 休市 | |||||||||||
| XAUSGD | 休市 | |||||||||||
| XAUUSD | 休市 | |||||||||||
| XAL/USD | 休市 | 休市 | ||||||||||
| XCU/USD | 休市 | 休市 | ||||||||||
| XNI/USD | 休市 | 休市 | ||||||||||
| XPB/USD | 休市 | |||||||||||
| XZN/USD | 休市 | 休市 | ||||||||||
| XPD/USD | 休市 | |||||||||||
| XPT/USD | 休市 | |||||||||||
| XBR/USD | 休市 | |||||||||||
| XTI/USD | 休市 | |||||||||||
| XNG/USD | 休市 | |||||||||||
| 期货 | USDX | 开盘时间 12:00 休盘时间 18:15 |
||||||||||
| WTI | 休市 | |||||||||||
| SUGAR | 休市 | 开盘时间 14:30 | ||||||||||
| VIX | 休市 | |||||||||||
| COFFEE | 休市 | 开盘时间 14:30 | ||||||||||
| US10YR | 休盘时间 18:15 | |||||||||||
| IT40 | 休市 | 休市 | ||||||||||
| BRENT | 休市 | 休市 | ||||||||||
| COTTON | 休市 | |||||||||||
| 指数 | TAIWAN | 休盘时间 16:15 | 开盘时间 03:30 | |||||||||
| UK100 | 休市 | 休市 | 开盘时间 03:00 | |||||||||
| AUS200 | 休市 | 休市 | 开盘时间 02:50 | |||||||||
| JP225 | 休盘时间 16:15 | |||||||||||
| CHINA50 | 休盘时间 16:15 | 开盘时间 04:00 | ||||||||||
| FRA40 | 休盘时间 23:00 | 休市 | 休市 | 开盘时间 09:00 | ||||||||
| HK50 | 休盘时间 23:00 | 休市 | 休市 | 休市 | 开盘时间 04:15 | |||||||
| GER40 | 休盘时间 23:00 | 休市 | 休市 | 开盘时间 03:15 | ||||||||
| EUR050 | 休盘时间 23:00 | 休市 | 休市 | 开盘时间 03:15 | ||||||||
| SPA35 | 休市 | 休市 | ||||||||||
| US500 | 休盘时间 16:15 | |||||||||||
| US100 | 休盘时间 16:15 | |||||||||||
| US30 | 休盘时间 16:15 | |||||||||||
| 股票 | Australian Stocks | 休市 | 休市 | |||||||||
| Madrid Stocks | 休市 | 休市 | ||||||||||
| Amsterdam Stocks | 休市 | 休市 | ||||||||||
| Paris Stocks | 休市 | 休市 | ||||||||||
| Frankfurt Stocks | 休市 | 休市 | ||||||||||
| Hong Kong Stocks | 休市 | 休市 | 休市 | |||||||||
| United Kingdom Stocks | 休市 | 休市 | ||||||||||
| United States Stocks | 休市 |
| 代码 | 当月 | 下月 | 展期日期 |
|---|---|---|---|
| WTI | May-26 | Jun-26 | 15th Apr 26 (14th of Apr 26'EOD) |
| USDX | Jun-26 | Sep-26 | 9th Jun 26 (8th of Jun 26'EOD) |
| VIX | Apr-26 | May-26 | 14th Apr 26 (13th of Apr 26'EOD) |
| COFFEE | May-26 | Jul-26 | 08th April 26 (07th of April 26'EOD) |
| GILT | April-26 | May-26 | 25th May 26 (24th of May 26'EOD) |
| US10YR | April-26 | May-26 | 25th May 26 (24th of May 26'EOD) |
| ITA40 | Jun-26 | Sep-26 | 17th Jun 26 (16th of Jun 26'EOD) |
| BRENT | Jun-26 | Jul-26 | 23th Apr 26 (22th of Apr 26'EOD) |
| COTTON | May-26 | Jul-26 | 23rd April 26 (22nd of April 26'EOD) |
| SUGAR | May-26 | Jul-26 | 15th April 26 (14th of April 26'EOD) |
注册即表示您同意FP Markets的隐私政策,并同意未来接收FP Markets的营销材料。您可随时取消订阅。
快速开始与资源
工具和平台
交易信息
注意:假期期间点差可能会大幅扩大。
*假期是临时性的,可能会进行更新。