可靠且受监管
在多个司法管辖区持牌,确保透明度与安全性。
高性价比交易
点差低至0.0点起,执行速度快,透明度高。
市场专业知识
借助我们的研究团队提供的深入实时分析,更智能地进行交易。
多语言支持
我们拥有专业的多语言支持团队,提供您首选的语言支持
直观的平台
在业界领先的平台上安心交易,支持所有设备
投资组合多元化
提供10,000多种差价合约(CFD),涵盖外汇、股票、指数、大宗商品、债券、ETF及数字货币。
交易包括美元、英镑和欧元在内的70多种货币对
点差低至0.0点起
外汇市场是全球最大的金融市场,每天交易额超过7.5万亿美元*。
在FP Markets开立交易账户,交易包括英镑/美元(GBP/USD)、欧元/美元(EUR/USD)和美元/日元(USD/JPY在内的70多种货币对。
无论您交易的是主要货币对、次要货币对还是新兴货币对,您都可以每周五天每天24小时不间断交易您想要的货币对,并由一家拥有超过20年全球市场经验的多监管经纪商为您随时提供支持。
FP Markets提供极具竞争力的点差,低至0.0点。我们与顶级银行及非银行金融机构合作,构建深厚流动性池,助您获取最佳市场价格并享受低延迟订单执行。
*来源:国际清算银行(BIS)
外汇交易,是指在全球市场上买卖货币对。交易者通过预测两种货币之间的汇率变动——例如 欧元/美元 或 英镑/美元——旨在从汇率波动中获利。外汇市场在工作日24小时运行,以高流动性著称,且受全球事件、利率和经济数据的影响。
是的,您也可以在 cTrader, TradingView上进行外汇交易。
可靠且受监管
在多个司法管辖区持牌,确保透明度与安全性。
高性价比交易
点差低至0.0点起,执行速度快,透明度高。
市场专业知识
借助我们的研究团队提供的深入实时分析,更智能地进行交易。
多语言支持
我们拥有专业的多语言支持团队,提供您首选的语言支持
直观的平台
在业界领先的平台上安心交易,支持所有设备
投资组合多元化
提供10,000多种差价合约(CFD),涵盖外汇、股票、指数、大宗商品、债券、ETF及数字货币。
| 代码 | 产品 | 标准账户 | 原始 ECN 账户 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最低 | 平均 | ||
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 1.44 | 0 | 0.64 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 1.77 | 0 | 0.67 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 1.75 | 0 | 0.65 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1.89 | 0 | 1.09 |
| AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 2.53 | 0 | 1.03 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 1.38 | 0 | 0.28 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 1.46 | 0 | 0.64 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 1.83 | 0 | 0.73 |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 2.7 | 0 | 1.59 |
| CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 3.26 | 0 | 2.11 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 1.91 | 0 | 0.81 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 2.48 | 0 | 0.88 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 1.81 | 0 | 0.71 |
| EURCZK | Euro vs Czech Koruna | 70.32 | 10 | 52.92 |
| EURDKK | Euro vs Danish Krone | 10.56 | 3.1 | 4.56 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 1.35 | 0 | 0.25 |
| EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 41.94 | 0 | 20.74 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 2.07 | 0 | 0.97 |
| EURMXN | Euro vs Mexican Peso | 60.17 | 0 | 40.17 |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 46.45 | 17.9 | 46.46 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 3.4 | 0 | 2.3 |
| EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 15.52 | 0 | 12.22 |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 35.71 | 7.6 | 30.21 |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 2.44 | 0 | 1.34 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 1.26 | 0 | 0.16 |
| EURZAR | Euro vs South African Rand | 71.44 | 0 | 59.94 |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 2.8 | 0 | 1.7 |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 2.55 | 0 | 1.45 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 2.27 | 0 | 1.15 |
| GBPDKK | Great Britain Pound vs Danish Krone | 20.79 | 7.6 | 14.79 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 2.38 | 0 | 1.28 |
| GBPMXN | Great Britain Pound vs Mexican Peso | 70.48 | 0 | 50.48 |
| GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 4.73 | 0 | 3.22 |
| GBPPLN | Great Britain Pound vs Polish Zloty | 30.13 | 14.1 | 28.63 |
| GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krona | 56.27 | 18.3 | 51.58 |
| GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 3.27 | 0 | 2.06 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 1.56 | 0 | 0.46 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 1.73 | 0 | 0.93 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 1.44 | 0 | 0.64 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 1.98 | 0.1 | 0.88 |
| NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 2.45 | 0.2 | 1.35 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 1.54 | 0.1 | 0.37 |
| USDBRL | US Dollar vs Brazilian Real | 32.82 | 10 | 22.82 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1.55 | 0.1 | 0.48 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 1.79 | 0.1 | 0.69 |
| USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan | 1.89 | 0.1 | 0.79 |
| USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 57.25 | 0.1 | 39.85 |
| USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 14.16 | 0.1 | 8.16 |
| USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 229.88 | 0.1 | 16.28 |
| USDINR | US Dollar vs Indian Rupee | 21.43 | 10.2 | 11.43 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 1.61 | 0.1 | 0.52 |
| USDKRW | US Dollar vs Korean Won | 59.48 | 9.2 | 39.48 |
| USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 33.52 | 4 | 27.51 |
| USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 42.43 | 3 | 33.93 |
| USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 15.41 | 0.1 | 11.71 |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 35.97 | 0.1 | 27.27 |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 1.88 | 0.1 | 1.08 |
| USDTHB | US Dollar vs Thai Baht | 176.02 | 70 | 156.01 |
| USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 46.4 | 2 | 35.5 |
注册即表示您同意FP Markets的隐私政策,并同意未来接收FP Markets的营销材料。您可随时取消订阅。
快速开始与资源
工具和平台