마켓 휴일 거래 시간
공휴일 및 기타 이벤트로 인한 글로벌 시장의 향후 거래 시간 변경 사항을 파악하여 거래 계획을 세우세요.
공휴일 및 기타 이벤트로 인한 글로벌 시장의 향후 거래 시간 변경 사항을 파악하여 거래 계획을 세우세요.
거래 시간은 공휴일 및 기타 이벤트의 영향을 받으며, 국가마다 공휴일이 다르기 때문에 글로벌 금융시장마다 다릅니다.
따라서 외환 및 CFD의 특정 상품 거래시간이 영향을 받습니다. 아래 휴일 시간표를 참고하여 거래 계획을 세우시기 바랍니다.
모든 테이블은 정기적으로 업데이트되며, 다가오는 공휴일 전에 미리 업데이트됩니다.
모든 시간은 GMT+2으로 표시됩니다.
| Type | Symbol | 16 FEB | 17 FEB | 18 FEB | 19 FEB | 20 FEB | 27 FEB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | USD/BRL | Closed | Closed | ||||
| USD/CLP | Closed | ||||||
| USD/COP | Closed | ||||||
| USD/INR | Closed | Closed | |||||
| USD/KRW | Closed | Closed | Closed | ||||
| USD/TWD | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | |
| Soft Commodities | WHEAT | Closed | |||||
| SOYBEANS | Closed | ||||||
| COCOA | Closed | ||||||
| CORN | Closed | ||||||
| Metals / Commodities | XAGAUD | Close @ 21:15 | |||||
| XAGEUR | Close @ 21:15 | ||||||
| XAGSGD | Close @ 21:15 | ||||||
| XAGUSD | Close @ 21:15 | ||||||
| XAUAUD | Close @ 21:15 | ||||||
| XAUCNH | Close @ 21:15 | ||||||
| XAUEUR | Close @ 21:15 | ||||||
| XAUGBP | Close @ 21:15 | ||||||
| XAUSGD | Close @ 21:15 | ||||||
| XAUUSD | Close @ 21:15 | ||||||
| XAL/USD | Close @ 21:15 | ||||||
| XCU/USD | Close @ 21:15 | ||||||
| XNI/USD | Close @ 21:15 | ||||||
| XPB/USD | Close @ 21:15 | ||||||
| XZN/USD | Close @ 21:15 | ||||||
| XPD/USD | Close @ 17:00 | ||||||
| XPT/USD | Close @ 17:00 | ||||||
| XBR/USD | Close @ 21:15 | ||||||
| XTI/USD | Close @ 21:15 | ||||||
| XNG/USD | Close @ 21:15 | ||||||
| Futures | WTI | Close @ 21:30 | |||||
| SUGAR | Closed | ||||||
| VIX | Close @ 18:30 | ||||||
| COFFEE | Closed | ||||||
| US10YR | Close @ 20:00 | ||||||
| BRENT | Close @ 21:15 | ||||||
| COTTON | Closed | ||||||
| Indices | TAIWAN | Close @ 23:15 | |||||
| JP225 | Close @ 20:00 | ||||||
| CHINA50 | Close @ 23:15 | ||||||
| HK50 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | ||
| US500 | Close @ 20:00 | ||||||
| US100 | Close @ 20:00 | ||||||
| US30 | Close @ 20:00 | ||||||
| Equities | Hong Kong Stocks | Close @ 06:00 | Closed | Closed | Closed | ||
| United States Stocks | Closed |
| 심볼 | 이번 달 | 다음 달 | 롤 날짜 |
|---|---|---|---|
| WTI | Feb-26 | Mar-26 | 12th Feb 26 (11th of Feb 26'EOD) |
| USDX | Mar-26 | Jun-26 | 11th Mar 26 (10th of Mar 26'EOD) |
| VIX | Feb-26 | Mar-26 | 12th Feb 26 (11th of Feb 26'EOD) |
| COFFEE | Mar-26 | May-26 | 11th Feb 26 (10th of Feb 26'EOD) |
| GILT | Mar-26 | Jun-26 | 24th Feb 26 (23rd of Feb 26'EOD) |
| US10YR | Mar-26 | Jun-26 | 24th Feb 26 (23rd of Feb 26'EOD) |
| ITA40 | Mar-26 | Jun-26 | 17th Mar 26 (16th of Mar 26'EOD) |
| BRENT | Apr-26 | Jun-26 | 19th Feb 26 (18th of Feb 26'EOD) |
| COTTON | Mar-26 | May-26 | 19th Feb 26 (18th of Feb 26'EOD) |
| SUGAR | Mar-26 | May-26 | 10th Feb 26 (9th of Feb 26'EOD) |
가입 시 FP Markets의 개인정보 보호정책에 동의하며, 향후 FP Markets의 마케팅 자료 수신에 동의하는 것으로 간주됩니다. 언제든지 수신 거부할 수 있습니다.
빠른 시작 및 자료
도구 및 플랫폼
주의: 연휴 기간에는 스프레드가 훨씬 더 넓어질 수 있습니다.
*휴일은 일시적이며 업데이트될 수 있습니다.