휴일 거래 시간 !!
휴일 거래 시간
외환 거래시간은 공휴일 및 기타 이벤트의 영향을 받습니다. 일부 국가는 공휴일이 더 많기 때문에 글로벌 금융시장 별로 거래시간이 달라질 수 있습니다. Australia Day, ANZAC Day, Good Friday, Easter Monday, Boxing Day와 같은 이벤트가 있습니다.
결과적으로 외환 와 CFD의 특정 종목 거래가 영향을 받습니다. 트레이더는 MetaTrader 4/5. 에서 거래시간이 변경될 수 있으니 유의해야 합니다. 휴일이 오기 전에 정기적으로 업데이트되는 아래 표를 확인하시기 바랍니다.
Holiday Hours
Holiday Hours
(GMT +3)
Type | Symbol | 30 MAY | 02 JUN | 03 JUN | 06 JUN | 09 JUN | 19 JUN | 20 JUN | 23 JUN | 27 JUN | 30 JUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | USD/BRL | Closed | |||||||||
USD/CLP | Closed | Closed | |||||||||
USD/COP | Closed | Closed | Closed | Closed | USD/INR | Closed | |||||
USD/KRW | Closed | Closed | Closed | ||||||||
USD/TWD | Closed | Closed | |||||||||
Soft Commodities | WHEAT | Closed | |||||||||
COCOA | Closed | ||||||||||
CORN | Closed | ||||||||||
Metals / Commodities | XAGAUD | Close @ 20:15 | |||||||||
XAGEUR | Close @ 20:15 | ||||||||||
XAGSGD | Close @ 20:15 | ||||||||||
XAGUSD | Close @ 20:15 | ||||||||||
XAUAUD | Close @ 20:15 | ||||||||||
XAUCNH | Close @ 20:15 | ||||||||||
XAUEUR | Close @ 21:30 | ||||||||||
XAUGBP | Close @ 20:15 | ||||||||||
XAUSGD | Close @ 20:15 | ||||||||||
XAUUSD | Close @ 21:30 | ||||||||||
XAL/USD | Close @ 20:15 | ||||||||||
XCU/USD | Close @ 20:15 | ||||||||||
XNI/USD | Close @ 20:15 | ||||||||||
XPB/USD | Close @ 20:15 | ||||||||||
XZN/USD | Close @ 20:15 | ||||||||||
XPD/USD | Close @ 17:00 | ||||||||||
XPT/USD | Close @ 17:00 | ||||||||||
XBR/USD | Close @ 20:15 | ||||||||||
XTI/USD | Close @ 20:15 | ||||||||||
XNG/USD | Close @ 20:15 | ||||||||||
Futures | WTI | Close @ 21:30 | |||||||||
SUGAR | Closed | ||||||||||
VIX | Close @ 18:30 | ||||||||||
COFFEE | Closed | ||||||||||
US10YR | Close @ 20:00 | ||||||||||
BRENT | Close @ 20:30 | ||||||||||
COTTON | Closed | ||||||||||
Indices | UK100 | Close @ 23:00 | |||||||||
AUS200 | Open @ 10:10 | ||||||||||
JP225 | Close @ 20:00 | ||||||||||
FRA40 | Close @ 23:00 | Close @ 19:30 | Open @ 09:00 | ||||||||
HK50 | Close @ 22:00 | Close @ 22:00 | |||||||||
GER40 | Close @ 23:00 | ||||||||||
EURO50 | Close @ 23:00 | ||||||||||
US500 | Close @ 20:00 | ||||||||||
US100 | Close @ 20:00 | ||||||||||
US30 | Close @ 20:00 | ||||||||||
Equities | Australian Stocks | Closed | |||||||||
United States Stocks | Closed |
Caution: Spreads can be significantly wider during holiday periods.
Caution: Spreads can be
significantly
wider during holiday periods.
*Holidays are temporary and subject to updates due to upcoming holidays
Contract Rollover
Symbol | Current Month | Next Month | Roll Date |
---|---|---|---|
WTI | Aug-25 | Sep-25 | 15th July 25 (14th of July 25'EOD) |
USDX | Sept-25 | Dec-25 | 4th Sept 25 (3rd of Sept 25'EOD) |
VIX | Jun-25 | Jul-25 | 17th June 25 (16th of June 25' EOD) |
COFFEE | Jul-25 | Sep-25 | 17th June 25 (16th of June 25'EOD) |
GILT | Sep-25 | Dec-25 | 21st Aug 25 (20th of Aug 25'EOD) |
US10YR | Sep-25 | Dec-25 | 22nd Aug 25 (21st of Aug 25'EOD) |
ITA40 | Jun-25 | Sep-25 | 18th Jun 25 (17th of Jun 25'EOD) |
BRENT | Aug-25 | Sep-25 | 20th of June 25 (19th of June 25'EOD) |
COTTON | Jul-25 | Oct-25 | 20th Jun 25 (19th of Jun 25'EOD) |
SUGAR | Jul-25 | Oct-25 | 19th Jun 25 (18th of Jun 25'EOD) |
고객님께서 이메일을 제공해주신다는 것은 FP Markets 개인 정보 정책에 동의함과 동시에 마케팅자료를 받아 보신다는 것을 의미합니다. 언제든지 구독취소가 가능합니다.