Horarios de trading en días feriados
Planifique su operativa teniendo en cuenta los próximos cambios en los horarios de trading debido a feriados y otros eventos en los mercados globales.
Planifique su operativa teniendo en cuenta los próximos cambios en los horarios de trading debido a feriados y otros eventos en los mercados globales.
Los horarios de trading pueden verse afectados por feriados y otros eventos, y varían entre los mercados financieros globales según los días festivos de cada país.
Como resultado, los horarios de trading de ciertos instrumentos en Forex y CFDs pueden verse modificados. Consulte las siguientes tablas para planificar sus operaciones con anticipación.
Todas las tablas se actualizan con regularidad y con antelación a cada feriado.
Todos los horarios están expresados en GMT+2
| Type | Symbol | 24 DEC | 25 DEC | 26 DEC | 30 DEC | 31 DEC | 1 JAN | 2 JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | USD/BRL | Closed | Closed | |||||
| USD/CLP | Closed | Closed | ||||||
| USD/COP | Closed | Closed | ||||||
| USD/INR | Closed | Closed | ||||||
| USD/KRW | Closed | Closed | ||||||
| USD/TWD | Closed | Closed | ||||||
| Soft Commodities | WHEAT | Close @ 20:05 | Closed | Open @ 16:30 | Closed | |||
| SOYBEANS | Close @ 20:05 | Closed | Open @ 16:30 | Closed | ||||
| COCOA | Close @ 20:05 | Closed | Open @ 14:30 | Closed | ||||
| CORN | Close @ 20:05 | Closed | Open @ 16:30 | Closed | ||||
| Metals / Commodities | XAGAUD | Close @ 20:45 | Closed | Closed | ||||
| XAGEUR | Close @ 20:45 | Closed | Closed | |||||
| XAGSGD | Close @ 20:45 | Closed | Closed | |||||
| XAGUSD | Close @ 20:45 | Closed | Closed | |||||
| XAUAUD | Close @ 20:45 | Closed | Closed | |||||
| XAUCNH | Close @ 20:45 | Closed | Closed | |||||
| XAUEUR | Close @ 20:45 | Closed | Closed | |||||
| XAUGBP | Close @ 20:45 | Closed | Closed | |||||
| XAUSGD | Close @ 20:45 | Closed | Closed | |||||
| XAUUSD | Close @ 20:45 | Closed | Closed | |||||
| XAL/USD | Close @ 20:45 | Closed | Closed | |||||
| XCU/USD | Close @ 20:45 | Closed | Closed | |||||
| XNI/USD | Close @ 20:45 | Closed | Closed | |||||
| XPB/USD | Close @ 20:45 | Closed | Closed | |||||
| XZN/USD | Close @ 20:45 | Closed | Closed | |||||
| Futures | USDX | Close @ 20:45 | Closed | Closed | ||||
| WTI | Close @ 20:45 | Closed | Closed | |||||
| SUGAR | Closed | Open @ 14:30 | Closed | |||||
| VIX | Closed | Closed | ||||||
| COFFEE | Close @ 20:05 | Closed | Open @ 14:30 | Closed | ||||
| GILT | Closed | Closed | ||||||
| US10YR | Closed | Closed | ||||||
| IT40 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | |||
| BRENT | Close @ 21:00 | Closed | Close @ 22:00 | Closed | ||||
| COTTON | Close @ 20:05 | Closed | Open @ 14:30 | Closed | ||||
| Indices | TAIWAN | Closed | Closed | |||||
| UK100 | Close @ 15:00 | Closed | Closed | Close @ 15:00 | Closed | |||
| AUS200 | Close @ 05:30 | Closed | Closed | Close @ 05:30 | Closed | |||
| JP225 | Closed | Closed | Closed | Closed | ||||
| CHINA50 | Closed | Closed | ||||||
| FRA40 | Close @ 15:00 | Closed | Closed | Close @ 15:00 | Closed | |||
| HK50 | Close @ 06:00 | Closed | Closed | Close @ 06:00 | Closed | |||
| GER40 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | |||
| EUR050 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | |||
| SPA35 | Close @ 15:00 | Closed | Closed | Close @ 15:00 | Closed | |||
| US500 | Close @ 20:15 | Closed | Closed | |||||
| US100 | Close @ 20:15 | Closed | Closed | |||||
| US30 | Close @ 20:15 | Closed | Closed | |||||
| Equities | Australian Stocks | 02:00 - 06:00 | Closed | Closed | 02:00 - 08:00 | 02:00 - 06:00 | Closed | 02:00 - 08:00 |
| Madrid Stocks | 10:00 - 14:55 | Closed | Closed | 10:00 - 16:30 | 10:00 - 14:55 | Closed | 10:00 - 16:30 | |
| Amsterdam Stocks | 10:00 - 14:55 | Closed | Closed | 10:00 - 16:40 | 10:00 - 14:55 | Closed | 10:00 - 16:40 | |
| Paris Stocks | 10:00 - 14:55 | Closed | Closed | 10:00 - 16:30 | 10:00 - 14:55 | Closed | 10:00 - 16:30 | |
| Frankfurt Stocks | Closed | Closed | ||||||
| Hong Kong Stocks | Closed | Closed | ||||||
| United Kingdom Stocks | 10:00 - 14:30 | Closed | Closed | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 14:30 | Closed | 10:00 - 18:30 | |
| United States Stocks | 16:30 - 20:00 | Closed | 16:30 – 23:00 | 16:30 – 23:00 | 16:30 – 23:00 | Closed | 16:30 – 23:00 |
| Símbolo | Mes actual | Próximo mes | Fecha de rollover |
|---|---|---|---|
| WTI | Jan-26 | Feb-26 | 16th Dec 25 (15th of Dec 25'EOD) |
| USDX | Dec-25 | Mar-26 | 9th Dec 25 (8th of Dec 25'EOD) |
| VIX | Dec-25 | Jan-26 | 16th Dec 25 (15th of Dec 25'EOD) |
| COFFEE | Mar-26 | May-26 | 11th Feb 26 (10th of Feb 26'EOD) |
| GILT | Mar-26 | Jun-26 | 24th Feb 26 (23rd of Feb 26'EOD) |
| US10YR | Mar-26 | Jun-26 | 24th Feb 26 (23rd of Feb 26'EOD) |
| ITA40 | Dec-25 | Mar-26 | 16th Dec 25 (15th of Dec 25'EOD) |
| BRENT | Feb-26 | Mar-26 | 18th Dec 25 (17th of Dec 25'EOD) |
| COTTON | Mar-26 | May-26 | 19th Feb 26 (18th of Feb 26'EOD) |
| SUGAR | Mar-26 | May-26 | 10th Feb 26 (9th of Feb 26'EOD) |
Al registrarse, usted acepta la Política de Privacidad de FP Markets y consiente recibir materiales promocionales de FP Markets en el futuro. Puede darse de baja en cualquier momento.
Inicio rápido y Recursos
Mercados
Herramientas y plataformas
Información sobre trading
Sobre nosotros
Regulación y licencias
Precaución: los Spreads pueden ampliarse significativamente durante los períodos de feriados.
*Los feriados son temporales y están sujetos a actualizaciones.