节假日交易时间
密切关注全球市场因公共假期和其他事件而即将发生的交易时间变化,以便规划您的交易。
密切关注全球市场因公共假期和其他事件而即将发生的交易时间变化,以便规划您的交易。
交易时间会受到公共假期和其他事件的影响,并且由于不同国家/地区的公共假期不同,全球金融市场的交易时间也会有所不同。
因此,外汇和差价合约中特定产品的交易时间会受到影响。请参考以下节假日交易时间表,以便相应地规划您的交易。
所有列表均会在任何即将到来的假期之前定期更新。
所有时间均以格林威治标准时间 (GMT+3) 显示
| 品类 | 产品 | 8月7日 | 8月15日 | 8月18日 | 8月22日 | 8月25日 | 8月26日 | 8月27日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外汇 | USD/BRL | 休市 | ||||||
| USD/CLP | 休市 | 休市 | 休市 | |||||
| USD/COP | 休市 | |||||||
| USD/INR | 休市 | |||||||
| USD/TWD | 休市 | |||||||
| 软商品 | WHEAT | 休市 | ||||||
| SOYBEANS | 休市 | |||||||
| COCOA | 休市 | |||||||
| CORN | 休市 | |||||||
| 贵金属/大宗商品 | XAGAUD | 休盘时间 20:15 | ||||||
| XAGEUR | 休盘时间 20:15 | |||||||
| XAGSGD | 休盘时间 20:15 | |||||||
| XAGUSD | 休盘时间 20:15 | |||||||
| XAUAUD | 休盘时间 20:15 | |||||||
| XAUCNH | 休盘时间 20:15 | |||||||
| XAUEUR | 休盘时间 20:30 | |||||||
| XAUGBP | 休盘时间 20:15 | |||||||
| XAUSGD | 休盘时间 20:15 | |||||||
| XAUUSD | 休盘时间 20:30 | |||||||
| XAL/USD | 休盘时间 20:15 | |||||||
| XCU/USD | 休盘时间 20:15 | |||||||
| XNI/USD | 休盘时间 20:15 | |||||||
| XPB/USD | 休盘时间 20:15 | |||||||
| XZN/USD | 休盘时间 20:15 | |||||||
| XPD/USD | 休盘时间 16:30 | |||||||
| XPT/USD | 休盘时间 16:30 | |||||||
| XBR/USD | 休盘时间 20:15 | |||||||
| XTI/USD | 休盘时间 20:15 | |||||||
| XNG/USD | 休盘时间 20:15 | |||||||
| 期货 | USDX | 休盘时间 17:30 | ||||||
| WTI | 休盘时间 20:30 | |||||||
| SUGAR | 休市 | |||||||
| VIX | 休盘时间 17:30 | |||||||
| COFFEE | 休市 | |||||||
| US10YR | 休盘时间 19:00 | |||||||
| BRENT | 休盘时间 19:30 | |||||||
| COTTON | 休市 | |||||||
| 指数 | UK100 | 休盘时间 22:00 | ||||||
| JP225 | 休盘时间 19:00 | |||||||
| FRA40 | 休盘时间 22:00 | |||||||
| HK50 | 休盘时间 19:00 | 休盘时间 21:00 | ||||||
| GER40 | 休盘时间 22:00 | |||||||
| EURO50 | 休盘时间 22:00 | |||||||
| SPA35 | 休盘时间 22:00 | |||||||
| US500 | 休盘时间 19:00 | |||||||
| US100 | 休盘时间 19:00 | |||||||
| US30 | 休盘时间 19:00 | |||||||
| ITA40 | 休盘时间 22:00 | |||||||
| 股票 | United States Stocks | 休市 |
| 代码 | 当月 | 下月 | 展期日期 |
|---|---|---|---|
| WTI | Nov-25 | Dec-25 | 14th Oct 25 (13th of Oct 25'EOD) |
| USDX | Dec-25 | Mar-26 | 9th Dec 25 (8th of Dec 25'EOD) |
| VIX | Oct-25 | Nov-25 | 21st Oct 25 (20th of Oct 25'EOD) |
| COFFEE | Dec-25 | Mar-26 | 13th Nov 25 (12th of Nov 25'EOD) |
| GILT | Dec-25 | Mar-26 | 20th Nov (19th of Nov 25'EOD) |
| US10YR | Dec-25 | Mar-26 | 19th Nov (18th of Nov 25'EOD) |
| ITA40 | Dec-25 | Mar-26 | 16th Dec 25 (15th of Dec 25'EOD) |
| BRENT | Nov-25 | Dec-25 | 24th Sep 25 (23rd of Sep 25'EOD) |
| COTTON | Dec-25 | Mar-26 | 14th Nov 25 (13th of Nov 25'EOD) |
| SUGAR | Oct-25 | Mar-26 | 23rd Sep 25 (22nd of Sep 25'EOD) |
注册即表示您同意FP Markets的隐私政策,并同意未来接收FP Markets的营销材料。您可随时取消订阅。
快速开始与资源
工具和平台
注意:假期期间点差可能会大幅扩大。
*假期是临时性的,可能会进行更新。