Public Holiday Trading Hours
Public Holiday Trading Hours
外汇交易时间受公共假期和其他事件影响。由于部分国家有额外的公共假期,替代的交易时间因全球金融市场而异。这包括像澳洲国庆日、澳纽军团日、耶稣受难日、复活节后星期一和节礼日等。
跨 外汇 和 CFDs 的特定工具的交易也会因此受到影响。交易者应注意, MetaTrader 4/5的交易日时间可能不同。请查阅下表,此表格将在任何假期即将到来之前进行定期的更新。
Holiday Hours
Holiday Hours
(GMT +3)
Type | Symbol | 30 MAY | 02 JUN | 03 JUN | 06 JUN | 09 JUN | 19 JUN | 20 JUN | 23 JUN | 27 JUN | 30 JUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | USD/BRL | Closed | |||||||||
USD/CLP | Closed | Closed | |||||||||
USD/COP | Closed | Closed | Closed | Closed | USD/INR | Closed | |||||
USD/KRW | Closed | Closed | Closed | ||||||||
USD/TWD | Closed | Closed | |||||||||
Soft Commodities | WHEAT | Closed | |||||||||
COCOA | Closed | ||||||||||
CORN | Closed | ||||||||||
Metals / Commodities | XAGAUD | Close @ 20:15 | |||||||||
XAGEUR | Close @ 20:15 | ||||||||||
XAGSGD | Close @ 20:15 | ||||||||||
XAGUSD | Close @ 20:15 | ||||||||||
XAUAUD | Close @ 20:15 | ||||||||||
XAUCNH | Close @ 20:15 | ||||||||||
XAUEUR | Close @ 21:30 | ||||||||||
XAUGBP | Close @ 20:15 | ||||||||||
XAUSGD | Close @ 20:15 | ||||||||||
XAUUSD | Close @ 21:30 | ||||||||||
XAL/USD | Close @ 20:15 | ||||||||||
XCU/USD | Close @ 20:15 | ||||||||||
XNI/USD | Close @ 20:15 | ||||||||||
XPB/USD | Close @ 20:15 | ||||||||||
XZN/USD | Close @ 20:15 | ||||||||||
XPD/USD | Close @ 17:00 | ||||||||||
XPT/USD | Close @ 17:00 | ||||||||||
XBR/USD | Close @ 20:15 | ||||||||||
XTI/USD | Close @ 20:15 | ||||||||||
XNG/USD | Close @ 20:15 | ||||||||||
Futures | WTI | Close @ 21:30 | |||||||||
SUGAR | Closed | ||||||||||
VIX | Close @ 18:30 | ||||||||||
COFFEE | Closed | ||||||||||
US10YR | Close @ 20:00 | ||||||||||
BRENT | Close @ 20:30 | ||||||||||
COTTON | Closed | ||||||||||
Indices | UK100 | Close @ 23:00 | |||||||||
AUS200 | Open @ 10:10 | ||||||||||
JP225 | Close @ 20:00 | ||||||||||
FRA40 | Close @ 23:00 | Close @ 19:30 | Open @ 09:00 | ||||||||
HK50 | Close @ 22:00 | Close @ 22:00 | |||||||||
GER40 | Close @ 23:00 | ||||||||||
EURO50 | Close @ 23:00 | ||||||||||
US500 | Close @ 20:00 | ||||||||||
US100 | Close @ 20:00 | ||||||||||
US30 | Close @ 20:00 | ||||||||||
Equities | Australian Stocks | Closed | |||||||||
United States Stocks | Closed |
Caution: Spreads can be significantly wider during holiday periods.
Caution: Spreads can be
significantly
wider during holiday periods.
*Holidays are temporary and subject to updates due to upcoming holidays
Contract Rollover
Symbol | Current Month | Next Month | Roll Date |
---|---|---|---|
WTI | Aug-25 | Sep-25 | 15th July 25 (14th of July 25'EOD) |
USDX | Sept-25 | Dec-25 | 4th Sept 25 (3rd of Sept 25'EOD) |
VIX | Jun-25 | Jul-25 | 17th June 25 (16th of June 25' EOD) |
COFFEE | Jul-25 | Sep-25 | 17th June 25 (16th of June 25'EOD) |
GILT | Sep-25 | Dec-25 | 21st Aug 25 (20th of Aug 25'EOD) |
US10YR | Sep-25 | Dec-25 | 22nd Aug 25 (21st of Aug 25'EOD) |
ITA40 | Jun-25 | Sep-25 | 18th Jun 25 (17th of Jun 25'EOD) |
BRENT | Aug-25 | Sep-25 | 20th of June 25 (19th of June 25'EOD) |
COTTON | Jul-25 | Oct-25 | 20th Jun 25 (19th of Jun 25'EOD) |
SUGAR | Jul-25 | Oct-25 | 19th Jun 25 (18th of Jun 25'EOD) |
通过提供您的电子邮件,您同意 FP Markets 的隐私政策,并同意接收 FP Markets 未来的营销材料。您可以随时取消订阅。