可靠且受监管
在多个司法管辖区持牌,确保透明度与安全性。
高性价比交易
点差低至0.0点起,执行速度快,透明度高。
市场专业知识
借助我们的研究团队提供的深入实时分析,更智能地进行交易。
多语言支持
我们拥有专业的多语言支持团队,提供您首选的语言支持
直观的平台
在业界领先的平台上安心交易,支持所有设备
投资组合多元化
提供10,000多种差价合约(CFD),涵盖外汇、股票、指数、大宗商品、债券、ETF及数字货币。
交易包括美元、英镑和欧元在内的70多种货币对
点差低至0.0点起
外汇市场是全球最大的金融市场,每天交易额超过7.5万亿美元*。
在FP Markets开立交易账户,交易包括英镑/美元(GBP/USD)、欧元/美元(EUR/USD)和美元/日元(USD/JPY在内的70多种货币对。
无论您交易的是主要货币对、次要货币对还是新兴货币对,您都可以每周五天每天24小时不间断交易您想要的货币对,并由一家拥有超过20年全球市场经验的多监管经纪商为您随时提供支持。
FP Markets提供极具竞争力的点差,低至0.0点。我们与顶级银行及非银行金融机构合作,构建深厚流动性池,助您获取最佳市场价格并享受低延迟订单执行。
*来源:国际清算银行(BIS)
外汇交易,是指在全球市场上买卖货币对。交易者通过预测两种货币之间的汇率变动——例如 欧元/美元 或 英镑/美元——旨在从汇率波动中获利。外汇市场在工作日24小时运行,以高流动性著称,且受全球事件、利率和经济数据的影响。
是的,您也可以在 cTrader, TradingView上进行外汇交易。
可靠且受监管
在多个司法管辖区持牌,确保透明度与安全性。
高性价比交易
点差低至0.0点起,执行速度快,透明度高。
市场专业知识
借助我们的研究团队提供的深入实时分析,更智能地进行交易。
多语言支持
我们拥有专业的多语言支持团队,提供您首选的语言支持
直观的平台
在业界领先的平台上安心交易,支持所有设备
投资组合多元化
提供10,000多种差价合约(CFD),涵盖外汇、股票、指数、大宗商品、债券、ETF及数字货币。
| 代码 | 产品 | 标准账户 | 原始 ECN 账户 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最低 | 平均 | 最低 | 平均 | ||
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | - | 1.51 | 0 | 0.71 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | - | 1.66 | 0 | 0.56 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | - | 1.69 | 0 | 0.59 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | - | 1.7 | 0.1 | 0.9 |
| AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | - | 2.64 | 0 | 1.14 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | - | 1.4 | 0 | 0.3 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | - | 1.31 | 0 | 0.51 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | - | 1.67 | 0.1 | 0.57 |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | - | 2.69 | 0.1 | 1.59 |
| CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | - | 3.38 | 0.5 | 2.28 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | - | 1.91 | 0 | 0.8 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | - | 2.45 | 0 | 0.85 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | - | 1.47 | 0 | 0.37 |
| EURCZK | Euro vs Czech Koruna | - | 81.05 | 0 | 63.65 |
| EURDKK | Euro vs Danish Krone | - | 11.06 | 2.6 | 5.06 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | - | 1.4 | 0 | 0.3 |
| EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | - | 36.45 | 0 | 15.25 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | - | 1.82 | 0 | 0.72 |
| EURMXN | Euro vs Mexican Peso | - | 63.44 | 0 | 43.44 |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | - | 54.23 | 0 | 46.73 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | - | 2.41 | 0.1 | 1.31 |
| EURPLN | Euro vs Polish Zloty | - | 12.81 | 0 | 9.51 |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krona | - | 47.18 | 0 | 41.68 |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | - | 3.53 | 0.2 | 2.43 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | - | 1.17 | 0 | 0.07 |
| EURZAR | Euro vs South African Rand | - | 63.02 | 0 | 51.51 |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | - | 2.58 | 0 | 1.48 |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | - | 2.46 | 0 | 1.36 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | - | 2.18 | 0 | 1.07 |
| GBPDKK | Great Britain Pound vs Danish Krone | - | 24.52 | 8.8 | 18.52 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | - | 3.3 | 0 | 2.2 |
| GBPMXN | Great Britain Pound vs Mexican Peso | - | 82.97 | 0 | 62.97 |
| GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | - | 3.36 | 0.1 | 1.86 |
| GBPPLN | Great Britain Pound vs Polish Zloty | - | 26.45 | 14 | 24.95 |
| GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krona | - | 75.35 | 0 | 70.65 |
| GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | - | 4.51 | 0.5 | 3.3 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | - | 1.43 | 0 | 0.33 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | - | 1.41 | 0 | 0.61 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | - | 1.34 | 0 | 0.54 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | - | 1.75 | 0.1 | 0.65 |
| NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | - | 1.98 | 0.2 | 0.88 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | - | 1.44 | 0.1 | 0.28 |
| USDBRL | US Dollar vs Brazilian Real | - | 34.17 | 10.4 | 24.17 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | - | 1.65 | 0.1 | 0.56 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | - | 1.67 | 0.1 | 0.57 |
| USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan | - | 1.78 | 0.1 | 0.68 |
| USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | - | 61.83 | 0.1 | 44.43 |
| USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | - | 14.77 | 0.1 | 8.77 |
| USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | - | 225.07 | 0.1 | 11.47 |
| USDINR | US Dollar vs Indian Rupee | - | 21.59 | 10 | 11.59 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | - | 1.64 | 0.1 | 0.54 |
| USDKRW | US Dollar vs Korean Won | - | 58.75 | 9.3 | 38.75 |
| USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | - | 37.71 | 4 | 31.7 |
| USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | - | 48.25 | 0.1 | 39.75 |
| USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | - | 14.18 | 0.1 | 10.48 |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | - | 43.21 | 0.1 | 34.51 |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | - | 2.34 | 0.1 | 1.54 |
| USDTHB | US Dollar vs Thai Baht | - | 177.06 | 40 | 157.03 |
| USDZAR | US Dollar vs South African Rand | - | 54.98 | 2 | 44.08 |
注册即表示您同意FP Markets的隐私政策,并同意未来接收FP Markets的营销材料。您可随时取消订阅。
快速开始与资源
工具和平台
交易信息