Orari di Trading nelle festività di mercato
Pianifica le tue attività di trading tenendo traccia delle prossime modifiche agli orari di trading sui mercati globali dovute a festività ed altri eventi.
Pianifica le tue attività di trading tenendo traccia delle prossime modifiche agli orari di trading sui mercati globali dovute a festività ed altri eventi.
Gli orari di trading sono influenzati dalle festività e da altri eventi, e variano nei mercati finanziari globali a causa delle diverse festività nazionali.
Di conseguenza, gli orari di trading di specifici strumenti su Forex e CFD saranno influenzati. Si prega di consultare le tabelle degli orari festivi riportate di seguito per pianificare di conseguenza il proprio trading.
Tutte le tabelle vengono aggiornate regolarmente ed in anticipo rispetto alle festività imminenti.
Tutti gli orari sono visualizzati in GMT+2
| Type | Symbol | 16 FEB | 17 FEB | 18 FEB | 19 FEB | 20 FEB | 27 FEB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | USD/BRL | Closed | Closed | ||||
| USD/CLP | Closed | ||||||
| USD/COP | Closed | ||||||
| USD/INR | Closed | Closed | |||||
| USD/KRW | Closed | Closed | Closed | ||||
| USD/TWD | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | |
| Soft Commodities | WHEAT | Closed | |||||
| SOYBEANS | Closed | ||||||
| COCOA | Closed | ||||||
| CORN | Closed | ||||||
| Metals / Commodities | XAGAUD | Close @ 21:15 | |||||
| XAGEUR | Close @ 21:15 | ||||||
| XAGSGD | Close @ 21:15 | ||||||
| XAGUSD | Close @ 21:15 | ||||||
| XAUAUD | Close @ 21:15 | ||||||
| XAUCNH | Close @ 21:15 | ||||||
| XAUEUR | Close @ 21:15 | ||||||
| XAUGBP | Close @ 21:15 | ||||||
| XAUSGD | Close @ 21:15 | ||||||
| XAUUSD | Close @ 21:15 | ||||||
| XAL/USD | Close @ 21:15 | ||||||
| XCU/USD | Close @ 21:15 | ||||||
| XNI/USD | Close @ 21:15 | ||||||
| XPB/USD | Close @ 21:15 | ||||||
| XZN/USD | Close @ 21:15 | ||||||
| XPD/USD | Close @ 17:00 | ||||||
| XPT/USD | Close @ 17:00 | ||||||
| XBR/USD | Close @ 21:15 | ||||||
| XTI/USD | Close @ 21:15 | ||||||
| XNG/USD | Close @ 21:15 | ||||||
| Futures | WTI | Close @ 21:30 | |||||
| SUGAR | Closed | ||||||
| VIX | Close @ 18:30 | ||||||
| COFFEE | Closed | ||||||
| US10YR | Close @ 20:00 | ||||||
| BRENT | Close @ 21:15 | ||||||
| COTTON | Closed | ||||||
| Indices | TAIWAN | Close @ 23:15 | |||||
| JP225 | Close @ 20:00 | ||||||
| CHINA50 | Close @ 23:15 | ||||||
| HK50 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | ||
| US500 | Close @ 20:00 | ||||||
| US100 | Close @ 20:00 | ||||||
| US30 | Close @ 20:00 | ||||||
| Equities | Hong Kong Stocks | Close @ 06:00 | Closed | Closed | Closed | ||
| United States Stocks | Closed |
| Simbolo | Mese attuale | Mese prossimo | Data di lancio |
|---|---|---|---|
| WTI | Mar-26 | Apr-26 | 12th Mar 26 (11th of Mar 26'EOD) |
| USDX | Mar-26 | Jun-26 | 11th Mar 26 (10th of Mar 26'EOD) |
| VIX | Mar-26 | Apr-26 | 12th Mar 26 (11th of Mar 26'EOD) |
| COFFEE | May-26 | Jul-26 | 08th April 26 (07th of April 26'EOD) |
| GILT | April-26 | May-26 | 25th May 26 (24th of May 26'EOD) |
| US10YR | April-26 | May-26 | 25th May 26 (24th of May 26'EOD) |
| ITA40 | Mar-26 | Jun-26 | 17th Mar 26 (16th of Mar 26'EOD) |
| BRENT | Apr-26 | May-26 | 24th Mar 26 (23rd of March 26'EOD) |
| COTTON | May-26 | Jul-26 | 23rd April 26 (22nd of April 26'EOD) |
| SUGAR | May-26 | Jul-26 | 15th April 26 (14th of April 26'EOD) |
Registrandoti, accetti l'Informativa sulla privacy di FP Markets e acconsenti a ricevere materiale di marketing da FP Markets in futuro. Puoi annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.
Avvio rapido e risorse
Il mercato
Strumenti e piattaforme
Informazioni di trading
Chi siamo
Regolamentazione e licenza
Attenzione: gli spread potrebbero essere notevolmente più ampi durante i periodi di vacanza.
*Le festività sono temporanee e soggette ad aggiornamenti.