Handelszeiten an Feiertagen
Planen Sie Ihren Handel, indem Sie sich über bevorstehende Änderungen der Handelszeiten an den globalen Märkten aufgrund von Feiertagen und anderen Ereignissen auf dem Laufenden halten.
Planen Sie Ihren Handel, indem Sie sich über bevorstehende Änderungen der Handelszeiten an den globalen Märkten aufgrund von Feiertagen und anderen Ereignissen auf dem Laufenden halten.
Die Handelszeiten werden durch Feiertage und andere Ereignisse beeinflusst und variieren aufgrund unterschiedlicher Feiertage in den einzelnen Ländern an den globalen Finanzmärkten.
Dadurch ändern sich die Handelszeiten für bestimmte Instrumente im Devisen- und CFD-Handel. Bitte konsultieren Sie die untenstehenden Feiertagstabellen, um Ihre Handelsaktivitäten entsprechend zu planen
Alle Tabellen werden regelmäßig und vor bevorstehenden Feiertagen aktualisiert.
Alle Zeiten werden in GMT+3 angezeigt.
Type | Symbol | 30 JUN | 01 JUL | 02 JUL | 03 JUL | 04 JUL | 07 JUL | 19 JUL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | USD/BRL | Closed | ||||||
USD/CLP | Closed | Closed | ||||||
USD/COP | Closed | Closed | ||||||
USD/INR | Closed | |||||||
USD/KRW | Closed | |||||||
USD/TWD | Closed | |||||||
Soft Commodities | WHEAT | Closed | ||||||
SOYBEANS | Closed | |||||||
COCOA | Closed | |||||||
CORN | Closed | |||||||
Metals / Commodities | XAGAUD | Close @ 19:45 | ||||||
XAGEUR | Close @ 19:45 | |||||||
XAGSGD | Close @ 19:45 | |||||||
XAGUSD | Close @ 19:45 | |||||||
XAUAUD | Close @ 19:45 | |||||||
XAUCNH | Close @ 19:45 | |||||||
XAUEUR | Close @ 19:45 | |||||||
XAUGBP | Close @ 19:45 | |||||||
XAUSGD | Close @ 19:45 | |||||||
XAUUSD | Closed @ 20:00 | |||||||
XAL/USD | Close @ 19:45 | |||||||
XCU/USD | Close @ 19:45 | |||||||
XNI/USD | Close @ 19:45 | |||||||
XPB/USD | Close @ 19:45 | |||||||
XZN/USD | Close @ 19:45 | |||||||
XPD/USD | Close @ 19:00 | |||||||
XPT/USD | Close @ 19:00 | |||||||
XBR/USD | Close @ 19:45 | |||||||
XTI/USD | Close @ 19:45 | |||||||
XNG/USD | Close @ 19:45 | |||||||
Futures | WTI | Close @ 20:00 | ||||||
SUGAR | Closed | |||||||
VIX | Close @ 20:15 | Close @ 18:30 | ||||||
COFFEE | Closed | |||||||
US10YR | Closed @ 20:00 | |||||||
BRENT | Close @ 20:30 | |||||||
COTTON | Closed | Open @ 15:00 | ||||||
Indices | UK100 | Closed @ 23:00 | Closed @ 23:00 | |||||
JP225 | Closed @ 20:00 | |||||||
CHINA50 | Closed | |||||||
FRA40 | Open @ 09:00 | Closed @ 23:00 | Closed @ 23:00 | |||||
HK50 | Close @ 22:00 | Closed | Open @ 04:15 | Close @ 22:00 | Close @ 22:00 | |||
GER40 | Closed @ 23:00 | Closed @ 23:00 | ||||||
EURO50 | Closed @ 23:00 | Closed @ 23:00 | ||||||
US500 | Close @ 20:15 | Closed @ 20:00 | ||||||
US100 | Close @ 20:15 | Closed @ 20:00 | ||||||
US30 | Close @ 20:15 | Closed @ 20:00 | ||||||
Equities | Hong Kong Stocks | Closed | ||||||
United States Stocks | Closed @ 20:00 | Closed |
Symbol | Aktueller Monat | Nächster Monat | Roll-Datum |
---|---|---|---|
WTI | Sep-25 | Oct-25 | 12th Aug 25 (11th of Aug 25'EOD) |
USDX | Sept-25 | Dec-25 | 4th Sept 25 (3rd of Sept 25'EOD) |
VIX | Aug-25 | Sep-25 | 19th Aug 25 (18th of Aug 25'EOD) |
COFFEE | Sep-25 | Dec-25 | 14th Aug 25 (13th of Aug 25'EOD) |
GILT | Sep-25 | Dec-25 | 21st Aug 25 (20th of Aug 25'EOD) |
US10YR | Sep-25 | Dec-25 | 22nd Aug 25 (21st of Aug 25'EOD) |
ITA40 | Sep-25 | Dec-25 | 12th Sep 25 (11th of Sep 25'EOD) |
BRENT | Oct-25 | Nov-25 | 20th Aug 25 (19th of Aug 25'EOD) |
COTTON | Dec-25 | Mar-26 | 14th Nov 25 (13th of Nov 25'EOD) |
SUGAR | Oct-25 | Mar-26 | 23rd Sep 25 (22nd of Sep 25'EOD) |
Mit Ihrer Registrierung erklären Sie sich mit den Datenschutzbestimmungen von FP Markets einverstanden und stimmen zu, in Zukunft Marketingmaterialien von FP Markets zu erhalten. Sie können sich jederzeit abmelden.
Schnellstart & Ressourcen
Märkte
Tools & Plattformen
Informationen zum Trading
Über uns
Regulierung & Lizenz
Achtung: Während der Feiertage können die Spreads erheblich höher sein.
*Feiertage sind vorübergehend und können aktualisiert werden.