Otevírací doba trhu během svátků
Naplánujte si obchodování sledováním nadcházejících změn obchodních hodin na globálních trzích v důsledku státních svátků a dalších událostí.
Naplánujte si obchodování sledováním nadcházejících změn obchodních hodin na globálních trzích v důsledku státních svátků a dalších událostí.
Obchodní hodiny jsou ovlivněny státními svátky a dalšími událostmi a liší se na globálních finančních trzích kvůli různým státním svátkům v závislosti na zemi.
V důsledku toho jsou ovlivněny obchodní hodiny konkrétních nástrojů na Forexu a CFD. Pro plánování obchodování si prosím prostudujte níže uvedené tabulky s otevírací dobou pro svátky.
Všechny tabulky jsou pravidelně aktualizovány a předem s ohledem na nadcházející svátky.
Všechny časy jsou zobrazeny v GMT+2
| Type | Symbol | 16 FEB | 17 FEB | 18 FEB | 19 FEB | 20 FEB | 27 FEB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | USD/BRL | Closed | Closed | ||||
| USD/CLP | Closed | ||||||
| USD/COP | Closed | ||||||
| USD/INR | Closed | Closed | |||||
| USD/KRW | Closed | Closed | Closed | ||||
| USD/TWD | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | |
| Soft Commodities | WHEAT | Closed | |||||
| SOYBEANS | Closed | ||||||
| COCOA | Closed | ||||||
| CORN | Closed | ||||||
| Metals / Commodities | XAGAUD | Close @ 21:15 | |||||
| XAGEUR | Close @ 21:15 | ||||||
| XAGSGD | Close @ 21:15 | ||||||
| XAGUSD | Close @ 21:15 | ||||||
| XAUAUD | Close @ 21:15 | ||||||
| XAUCNH | Close @ 21:15 | ||||||
| XAUEUR | Close @ 21:15 | ||||||
| XAUGBP | Close @ 21:15 | ||||||
| XAUSGD | Close @ 21:15 | ||||||
| XAUUSD | Close @ 21:15 | ||||||
| XAL/USD | Close @ 21:15 | ||||||
| XCU/USD | Close @ 21:15 | ||||||
| XNI/USD | Close @ 21:15 | ||||||
| XPB/USD | Close @ 21:15 | ||||||
| XZN/USD | Close @ 21:15 | ||||||
| XPD/USD | Close @ 17:00 | ||||||
| XPT/USD | Close @ 17:00 | ||||||
| XBR/USD | Close @ 21:15 | ||||||
| XTI/USD | Close @ 21:15 | ||||||
| XNG/USD | Close @ 21:15 | ||||||
| Futures | WTI | Close @ 21:30 | |||||
| SUGAR | Closed | ||||||
| VIX | Close @ 18:30 | ||||||
| COFFEE | Closed | ||||||
| US10YR | Close @ 20:00 | ||||||
| BRENT | Close @ 21:15 | ||||||
| COTTON | Closed | ||||||
| Indices | TAIWAN | Close @ 23:15 | |||||
| JP225 | Close @ 20:00 | ||||||
| CHINA50 | Close @ 23:15 | ||||||
| HK50 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | ||
| US500 | Close @ 20:00 | ||||||
| US100 | Close @ 20:00 | ||||||
| US30 | Close @ 20:00 | ||||||
| Equities | Hong Kong Stocks | Close @ 06:00 | Closed | Closed | Closed | ||
| United States Stocks | Closed |
| Symbol | Aktuální měsíc | Příští měsíc | Datum rolování |
|---|---|---|---|
| WTI | Feb-26 | Mar-26 | 12th Feb 26 (11th of Feb 26'EOD) |
| USDX | Mar-26 | Jun-26 | 11th Mar 26 (10th of Mar 26'EOD) |
| VIX | Feb-26 | Mar-26 | 12th Feb 26 (11th of Feb 26'EOD) |
| COFFEE | Mar-26 | May-26 | 11th Feb 26 (10th of Feb 26'EOD) |
| GILT | Mar-26 | Jun-26 | 24th Feb 26 (23rd of Feb 26'EOD) |
| US10YR | Mar-26 | Jun-26 | 24th Feb 26 (23rd of Feb 26'EOD) |
| ITA40 | Mar-26 | Jun-26 | 17th Mar 26 (16th of Mar 26'EOD) |
| BRENT | Apr-26 | Jun-26 | 19th Feb 26 (18th of Feb 26'EOD) |
| COTTON | Mar-26 | May-26 | 19th Feb 26 (18th of Feb 26'EOD) |
| SUGAR | Mar-26 | May-26 | 10th Feb 26 (9th of Feb 26'EOD) |
Registrací souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů FP Markets a souhlasíte s přijímáním marketingových materiálů z FP Markets v budoucnu. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.
Rychlý začátek a prostředky
Trhy
Nástroje a platformy
Informace o obchodování
O nás
Regulace a licence
Pozor: Během svátků mohou být spready výrazně širší.
Prázdniny jsou dočasné a mohou se aktualizovat.