
رسوم وبدلات BMT4 و MT5
نحن نقدم بعضًا من أضيق الفروقات وأدنى رسوم عمولة في السوق، مما يمنحك الوضوح لمعرفة تكاليفك مسبقًا.
حسابات تداول ميتاتريدر 4 و ميتاتريدر 5
مع خيارات بين حسابات التداول القياسية والبيانات الخام، لديك المرونة لاختيار هيكل التكلفة الذي يتماشى مع أسلوبك واستراتيجيتك في التداول.
الحساب
Standard
MT4 - MT5
الحساب
RAW
MT4 - MT5
تداول على MT4 أو MT5 بدون عمولات حيث أن أي رسوم مضمنة في الفارق. مناسب للمتداولين غير المحترفين الذين يبحثون عن هيكل تكلفة بسيط وشفاف.
تبدأ الفروق السعرية من 0.0 نقطة بفضل عمق سيولة FP Markets. استمتع بسيولة بمستوى مؤسسي، مع عدم وجود تلاعب في الأسعار وعمولة منخفضة تصل إلى 3 دولارات أمريكية لكل جانب.
نظرة عامة على الرسوم والتكاليف
أنواع الحسابات
عقود الفروقات على الأسهم MT5
صندوق المؤشرات المتداولة CFD MT5
Instrument | Standard Account | Raw Account |
---|---|---|
Forex | Zero (Built into the spread) | 3.50 (AUD, CAD, SGD), 3 USD, 2.75 EUR, 2.25 GBP, 22.5 HKD, 300 JPY, 4.4 NZD, 3 CHF, 15 BRL, 54 MXN, 54 ZAR, 12.2 PLN * |
Metals | Zero (Built into the spread) | 3.50 (AUD, CAD, SGD), 3 USD, 2.75 EUR, 2.25 GBP, 22.5 HKD, 300 JPY, 4.4 NZD, 3 CHF, 15 BRL, 54 MXN, 54 ZAR, 12.2 PLN * |
Commodities | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
Indices | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
Cryptocurrencies | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
Market | Commission Per Side | Minimum Charge Per Side |
---|---|---|
AUSTRALIA‡ | 0.05% | 5 AUD |
HONG KONG | 0.20% | 2 USD |
UNITED KINGDOM | 0.10% | 2 GBP |
EUROPE | 0.10% | 2 EUR |
NY NYSE | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
NY NASDAQ | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
Market | Commission Per Side | Minimum Charge Per Side |
---|---|---|
NY NYSE | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
NY NASDAQ | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
أنواع الحسابات
Instrument | Standard Account | Raw Account |
---|---|---|
Forex | Zero (Built into the spread) | 3.50 (AUD, CAD, SGD), 3 USD, 2.75 EUR, 2.25 GBP, 22.5 HKD, 300 JPY, 4.4 NZD, 3 CHF, 15 BRL, 54 MXN, 54 ZAR, 12.2 PLN * |
Metals | Zero (Built into the spread) | 3.50 (AUD, CAD, SGD), 3 USD, 2.75 EUR, 2.25 GBP, 22.5 HKD, 300 JPY, 4.4 NZD, 3 CHF, 15 BRL, 54 MXN, 54 ZAR, 12.2 PLN * |
Commodities | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
Indices | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
Cryptocurrencies | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
عقود الفروقات على الأسهم MT5
Market | Commission Per Side | Minimum Charge Per Side |
---|---|---|
AUSTRALIA‡ | 0.05% | 5 AUD |
HONG KONG | 0.20% | 2 USD |
UNITED KINGDOM | 0.10% | 2 GBP |
EUROPE | 0.10% | 2 EUR |
NY NYSE | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
NY NASDAQ | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
صندوق المؤشرات المتداولة CFD MT5
Market | Commission Per Side | Minimum Charge Per Side |
---|---|---|
NY NYSE | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
NY NASDAQ | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
حساب تجريبي
اختبر استراتيجيات التداول الخاصة بك في بيئة سوق حقيقية دون المخاطرة برأس المال الحقيقي.

- استكشف بوابة العملاء، والمنصات، والأدوات الخاصة بنا
- الوصول إلى الدروس الإرشادية والندوات التعليمية
- قم ببناء معرفتك التجارية قبل فتح حساب حقيقي
- تعرف على فئات الأصول، وأنواع الأوامر، والتحليل الفني
جرب حساب تجريبي
تتوفر جميع منصاتنا عبر أجهزة متعددة حتى تتمكن من التداول في أي وقت ومن أي مكان.